電 源 | 7.4-8.4V(7.4V 2S LiPoバッテリー推奨)※ |
---|---|
KV値測定精度 | +/- 3% |
モータータイミング測定精度 | +/- 4% |
ノイズレベル測定範囲 | 60dB〜120dB |
LCDディスプレイ | バックライト付 液晶ディスプレイ |
使用可能モーター | センサー付/センサーレス ブラシレスモーター |
(a)カー用モーター | 2.5T以上、2〜36極(インナーロータータイプ) |
(b)フライト用モーター | 6〜36極(アウターロータータイプ) |
最大許容電流 | 30A@8.4V(無負荷時) |
寸 法 | 136.5 x 80.6 x 24.5(mm) |
重 量 | 282g |
価格:10,804円(税込 11,884円)