|
バッテリー種類 | セル数 | 最小カット電圧 | 満充電電圧 | 最大放電電流(200W) |
---|---|---|---|---|
LiPo | 2S | 6 | 8.4 | 30 |
3S | 9 | 12.6 | 22.2 | |
4S | 12 | 16.8 | 16.6 | |
5S | 15 | 21 | 13.3 | |
6S | 18 | 25.2 | 11.1 | |
7S | 21 | 29.4 | 9.52 | |
8S | 24 | 33.6 | 8.33 | |
LiHV | 2S | 6.2 | 8.7 | 30 |
3S | 9.3 | 13.05 | 21.5 | |
4S | 12.4 | 17.4 | 16.12 | |
5S | 15.5 | 21.75 | 12.9 | |
6S | 18.6 | 26.1 | 10.75 | |
7S | 21.7 | 30.45 | 9.21 | |
8S | 24.8 | 34.8 | 8.06 | |
NiMH | 6S | 5.4 | 9 | 30 |
7S | 6.3 | 10.5 | 30 | |
8S | 7.2 | 12 | 27.77 | |
9S | 8.1 | 13.5 | 24.69 | |
10S | 9 | 15 | 22.22 | |
11S | 9.9 | 16.5 | 20.2 | |
12S | 10.8 | 18 | 18.51 | |
13S | 11.7 | 19.5 | 17.09 | |
14S | 12.6 | 21 | 15.87 | |
15S | 13.5 | 22.5 | 14.81 | |
16S | 14.4 | 24 | 13.88 | |
17S | 15.3 | 25.5 | 13.07 | |
18S | 16.2 | 27 | 12.34 | |
19S | 17.1 | 28.5 | 11.69 | |
20S | 18 | 30 | 11.11 |
放電可能電圧 | 5.40-35.00V |
---|---|
低電圧アラーム | <5.2V |
高電圧アラーム | >35V |
最大放電出力 | 200W |
放電電流設定範囲 | 0.01A-30.00A |
スリープモード時消費電流 | <100uA |
スタンバイ時消費電流 | ≤35mA |
電流表示公差 | 0.01-10.00A ±60mA |
10.00-30.00A ±2% | |
電圧表示公差 | 5.40-10V ±60mV |
10-20V ±120mV | |
20-35V ±160mV | |
容量表示公差 | ±3% |
サイズ | 136.6x104.8x96mm |
重量 | 858g |
価格:10,350円(税込 11,385円)
[ポイント還元 113ポイント~]